
|
|
<<< Назад
Получить коммерческое предложения по дробилке или ДСУ
Поставленное оборудование
Перейти к подразделам:
О дробилках Титан
Принцип работы дробилки
Преимущества
Технические характеристики центробежных дробилок Титан Д
| Дробилка | Производительность макс., т/ч* | Крупность питания, мм | Уст. мощность, кВт*** | Масса, т | Примечание | Чертеж |
| Титан Д036 | 7, 10 | 0 - 10 | 22, 30 | 0,7 | | Скачать |
| Титан Д063 | 30, 50 | 0 - 20 | 66, 86 | 2,2 | | Скачать |
| Титан Д125 | 160 | 0 - 50 | 197 | 9 | | Скачать |
| Титан Д160 мод.6 | 250, 300 | 0 - 70 | 295, 359 | 14,5 | Двигатель сбоку, клиноременная передача | Скачать |
| Титан Д160 мод.6/2 | 400, 500, 600 | 0 - 70 | 445, 545, 675 | 16,3 | Два двигателя по бокам, клиноременная передача | Скачать |
| Титан Д160 мод.7 | 250, 300 | 0 - 70 | 295, 359 | 13,8 | Прямая передача через карданный вал от расположенного под ротором двигателя | Скачать |
| Титан Д160 мод.8 | 320, 390 | 0 - 70; 70-110** | 295, 359 | 16,3 | Двойное питание для модели 6 | |
| Титан Д160 мод.8/2 | 480, 600, 720 | 0 - 70; 70-110** | 445, 545, 675 | 19 | Двойное питание для модели 6/2 | |
| Титан Д160 мод.9 | 320, 390 | 0 - 70; 70-110** | 295, 359 | 16,6 | Двойное питание для модели 7 | |
* Производительность дробилки указана на проход (для открытого цикла) соответственно установленной мощности двигателя.
** Крупность питания через ускоритель дробилки (первый диапазон) и непосредственно в камеру дробления (второй диапазон).
*** Установленная мощность для дробилок Титан Д063, Д125 и Д160 учитывает мощность двигателя на вентиляторе воздушной опоры, которые соответственно равны 11, 37 и 45 кВт. На дробилке Титан Д036 воздушная опора не используется.
Вид дробилки Титан Д160 мод. 7 - изометрия
<<< Назад
|
|
Задать вопрос:
Новости
Подписка на новости
|