<<< Назад
Получить коммерческое предложения по классификатору
Работающее оборудование
Технические характеристики классификатора Титан ВЦК
| Параметры | Титан ВЦК-30 | Титан ВЦК-40 | Титан ВЦК-60 | Титан ВЦК-80 |
| Производительность, т/ч | до 1 | до 2 | до 5 | до 20 |
| Крупность исходного материала, мм | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 | до 0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 | 7,5 | 11 | 15 |
| Диаметр ротора, см | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Граничная крупность, мкм | 10-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Масса, кг | 415 | 630 | 780 | 2030 |
Приведенные здесь характеристики зависят от истинной плотности классифицируемого продукта и его физических свойств. Также на качество работы влияет форма зерен.
Пример технологической схемы для работы воздушного классификатора
<<< Назад
|